-
厂家直 纳米钨粉末 微米钨粉 金属钨粉 钨合金粉末
¥0.00
-
厂家直销 金属铬 铬粉 99.95
¥0.00
-
厂家直销铜粉 黄铜粉 铜粉高纯 雾化铜粉 150-200目黄铜粉铜颗粒
¥0.00
-
厂家直销 电解铜粉 铜粉末 高纯电解铜粉 电解铜粉末
¥0.00
-
钼粉 高纯 单质 超细 喷涂球形Mo粉 金属钼粉 微米纳米钼粉末
¥0.00
-
镍粉 厂家直销 电解镍粉 导电镍粉 雾化球型纯镍粉99.99高纯
¥0.00
-
碳化钨粉80-500目 超细碳化钨粉 喷涂喷焊碳化钨粉 铸造碳化钨粉
¥0.00
-
99.99纯雾化球形钴粉 电解钴粉 超细钴粉 喷涂钴粉 厂家直销
¥380.00
-
A级碳纤维胶碳纤维布加固胶
¥45.00
-
碳布胶A级300g碳胶
¥45.00
- 商品名称:生物 化学 物理专用实验教室配备方案 清单 报价
- 品牌:其它
- 商品毛重:
- 单位:件
- 品牌:星河
- 型号:XH
- 材质:金属/非金属
- 适用范围:中学
- 科目:生物 化学 物理
产品描述:
售后服务
支付方式
生物 化学 物理专用实验教室配备方案 清单 报价
| 30801003102 | 剪刀 |
| 30801006702 | 刻刀 |
| 30306007201 | 1~3年级磁性教具 |
| 30306007202 | 4~6年级磁性教具 |
| 30306003601 | 演示算盘 |
| 30306003602 | 演示算盘 |
| 30306008201 | 数字、运算符号贴片 |
| 30306008202 | 数字、运算符号贴片 |
| 30306008301 | 百数表 |
| 30406010101 | 大数进位模型 |
| 30306003301 | 计数片 |
| 30306003501 | 竖式计数器 |
| 30306003502 | 竖式计数器 |
| 30306003503 | 竖式计数器 |
| 30306003702 | 计数棒 |
| 30306003801 | 计数棍 |
| 30306006801 | 计数彩条 |
| 30306008601 | 分数片 |
| 30406010201 | 圆形分数模型 |
| 30406010301 | 立体分数模型 |
| 30306006601 | 口算练习器 |
| 30306008501 | 点子图 |
| 30306005201 | 计数多层积木 |
| 30203000920 | 沙漏组 |
| 30406001011 | 钟表模型 |
| 30406001004 | 钟表模型 |
| 30406001005 | 钟表模型 |
| 30203000202 | 电子秒表 |
| 30202000321 | 托盘天平 |
| 30202000401 | 简易天平 |
| 30202000901 | 弹簧度盘秤 |
| 30306009101 | 数字天平 |
| 30306008902 | 杠杆平衡器 |
| 30306005002 | 几何图形片 |
| 30406000111 | 几何形体模型 |
| 30306005302 | 七巧板 |
| 30306005301 | 七巧板 |
| 30306005311 | 七巧块 |
| 30306005701 | 百鸟蛋 |
| 30406007101 | 长正方体框架模型 |
| 30306006002 | 角操作材料 |
| 30306004001 | 钉板 |
| 30306004002 | 钉板 |
| 30306004003 | 钉板 |
| 30306009101 | 条形拼搭条 |
| 30807000404 | 物质磁性实验材料 | |||
| 30807000405 | 磁悬浮原理实验器 | |||
| 30807000407 | 物质导电性实验材料 | |||
| 30807000408 | 电缆结构与材料套材 | |||
| 30807020100 | 人体发电趣味演示仪 | |||
| 30807000409 | 物质导热性实验材料 | |||
| 30307204900 | 热传导演示器 | |||
| 30307205000 | 双金属片 | |||
| 30202000313 | 托盘天平 | |||
| 30202000322 | 托盘天平 | |||
| 30202000551 | 电子天平 | |||
| 30202001402 | 体重秤 | |||
| 30202000103 | 物理天平 | |||
| 30202000801 | 案秤 | |||
| 30202000902 | 弹簧度盘秤 | |||
| 30202001502 | 杆秤 | |||
| 30202002500 | 戥子 | |||
| 30307100101 | 圆柱体组 | |||
| 30307100201 | 立方体组 | |||
| 30307100301 | 长方体组 | |||
| 30601000109 | 量筒 | |||
| 30601000108 | 量筒 | |||
| 30601000106 | 量筒 | |||
| 30601000208 | 量杯 | |||
| 30299000101 | 密度计 | |||
| 30299000102 | 密度计 | |||
| 20111000501 | 虚拟现实交互教学系统a | |||
| 20111000601 | 全息交互教学系统a | |||
| 30199005552 | 微型教学扫描隧道显微镜 | |||
| 30199004105 | 光学显微镜 | |||
| 30199005102 | 放大镜 | |||
| 30199005502 | 望远镜 | |||
| 30807000410 | 半导体性质实验材料 | |||
| 30807000203 | 记忆合金特性实验盒 | |||
| 30807000202 | 纳米特性实验盒纳米磁流体、自洁玻璃、纳米布等 | |||
| 30307208001 | 分子间作用力模型 | |||
| 30307204101 | 内聚力演示器 | |||
| 30707001601 | 无水硫酸铜 | |||
| 30722030101 | 甘油 | |||
| 30750005300 | 食用色素 | |||
| 30201000101 | 演示直尺 | |||
| 30201000410 | 钢直尺 | |||
| 30201000406 | 钢直尺 | |||
| 30201000402 | 钢直尺 | |||
| 30201000601 | 钢卷尺 | |||
| 30201000903 | 布纤维卷尺 | |||
| 30201001003 | 游标卡尺 | |||
| 30201001012 | 数显游标卡尺 | |||
| 30201001201 | 外径千分尺(螺旋测微器) | |||
| 30201001212 | 数显外径千分尺量程0mm~25mm,分辨力0.001mm | |||
| 30201001301 | 激光测距仪 | |||
| 30201001401 | 滚轮式测距仪 | |||
| 30203000101 | 机械秒表 | |||
| 30203000202 | 电子秒表 | |||
| 30203000801 | 节拍器 | |||
| 30203000802 | 节拍器 | |||
| 30203000402 | 沙漏 | |||
| 30203000502 | 滴漏 | |||
| 30203000602 | 日晷 | |||
| 30307106401 | 斜面小车 | |||
| 30307104500 | 力的作用趣味实验材料 | |||
| 30307110100 | 弓箭 | |||
| 30307110200 | 弹弓 | |||
| 30307110300 | 连弩枪 | |||
| 30307110400 | 改变物体运动状态实验装置 | |||
| 30307104600 | 水火箭 | |||
| 30307104610 | 气火箭 | |||
| 30307110501 | 物体受力与运动演示器 | |||
| 30307100701 | 螺旋弹簧组 | |||
| 30205000502 | 演示测力计 | |||
| 30205000102 | 条形盒测力计 | |||
| 30205000103 | 条形盒测力计 | |||
| 30205000104 | 条形盒测力计 | |||
| 30205000105 | 条形盒测力计 | |||
| 30205000401 | 圆盘测力计 | |||
| 30205000801 | 数字测力计 | |||
| 30205000805 | 数字测力计 | |||
| 30205000603 | 拉压测力计 | |||
| 30202005101 | 重锤 | |||
| 30202001011 | 金属钩码 | |||
| 30202001013 | 金属钩码 | |||
| 30407002301 | 欹器模型 | |||
| 30307108301 | 双锥体上滚演示器 | |||
| 30807000412 | 重心应用趣味实验材料 | |||
| 30307100601 | 摩擦力实验器 | |||
| 30807000416 | 摩擦力趣味实验制作材料 | |||
| 30407000201 | 轴承模型 | |||
| 30307100301 | 运动和力实验器 | |||
| 30307105901 | 伽利略理想斜面演示器 | |||
| 30307100401 | 惯性演示器 | |||
| 30307100901 | 阿基米德原理实验器 | |||
| 30307101301 | 浮力原理演示器 | |||
| 30307102001 | 气体浮力演示器抽气式 | |||
| 30307101401 | 物体浮沉条件演示器 | |||
| 30307101601 | 潜水艇浮沉演示器 | |||
| 30204001103 | 伽利略温度计 | |||
| 30807041701 | 浮力趣味实验材料能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验套 | |||
| 30307102301 | 压力和压强演示器 | |||
| 30307102302 | 压力作用效果演示器 | |||
| 30807000421 | 钉板实验材料 | |||
| 30307101701 | 液体内部压强实验器 | |||
| 30307101801 | 微小压强计 | |||
| 30199008802 | 透明盛液筒 | |||
| 30307101901 | 液体对器壁压强演示器 | |||
| 30307109301 | 液体压强与深度关系实验器 | |||
| 30307101201 | 帕斯卡球 | |||
| 30407000501 | 液压机模型 | |||
| 30307101101 | 连通器 | |||
| 30407005701 | 船闸模型 | |||
| 30807042101 | 生活中的连通器模型 | |||
| 30807042201 | 倒装壶 | |||
| 30605006303 | 乳胶管 | |||
| 30605006302 | 乳胶管 | |||
| 30307102101 | 马德堡半球 | |||
| 30605005102 | 玻璃管 | |||
| 30605005103 | 玻璃管 | |||
| 30807010501 | 负压鱼缸 | |||
| 30603009604 | 可密封长玻璃管Φ10mm×800mm,有胶塞,带刻度衬板 | |||
| 30807042501 | 大气压系列实验材料 | |||
| 30299000301 | 空盒气压计 | |||
| 30299000302 | 空盒气压计 | |||
| 30807042600 | 肺呼吸模拟器 | |||
| 30407000401 | 离心水泵模型 | |||
| 30407000301 | 抽水机模型 | |||
| 30307102401 | 流体压强与流速关系演示器 | |||
| 30307102402 | 流体压强与流速关系演示器 | |||
| 30307102411 | 流体压强与流速关系演示器 | |||
| 30307105501 | 飞机升力原理演示器 | |||
| 30307110401 | 伯努利悬浮球演示器 | |||
| 30307103601 | 杠杆 | |||
| 30307103701 | 演示滑轮组 | |||
| 30307103801 | 滑轮组 | |||
| 30307103501 | 支杆定滑轮组 | |||
| 30407000101 | 轮轴模型 | |||
| 30407007101 | 桔槔 | |||
| 30407007201 | 辘轳 | |||
| 30407007301 | 水转连磨 | |||
| 30307104001 | 简单机械设计实验箱 | |||
| 30307104201 | 初中力学实验箱 | |||
| 30307200101 | 音叉 | |||
| 30307200103 | 音叉 | |||
| 30307210201 | 电铃 | |||
| 40201000102 | 听诊器 | |||
| 30307213101 | 波动弹簧 | |||
| 30307201001 | 声传播演示器 | |||
| 30199001101 | 旋片真空泵 | |||
| 30199001502 | 抽气盘 | |||
| 30307200201 | 发音齿轮 | |||
| 30307105601 | 手摇离心转台 | |||
| 30307105701 | 电动离心转台 | |||
| 20806000501 | 话筒 | |||
| 30307211501 | 音频发生器 | |||
| 30307403805 | 低频信号发生器 | |||
| 30307203401 | 纸盆扬声器 | |||
| 30307210701 | 自制乐器实验材料自制乐器并研究声音的三要素 | |||
| 30206002901 | 教学示波器 | |||
| 30206003201 | 示波器 | |||
| 30307201100 | 超声应用演示器 | |||
| 30307212500 | 声音能量演示器 | |||
| 30299001201 | 声级计 | |||
| 30307203700 | 初中声学实验箱 | |||
| 30307511901 | 多束激光盒 | |||
| 30307510701 | 平行光源 | |||
| 30310001310 | 三球仪 | |||
| 30307510401 | 无影灯原理演示器多个点光源、被照物等 | |||
| 30307500201 | 凹面镜 | |||
| 30307500301 | 凸面镜 | |||
| 30307510601 | 镜面 | |||
| 30807004510 | 哈哈镜 | |||
| 30307510801 | 光的传播、反射、折射实验器c | |||
| 30307510851 | 光的反射实验仪 | |||
| 30307501401 | 平面镜成像实验器 | |||
| 30307501402 | 平面镜成像实验器 | |||
| 30307511101 | LED光源 | |||
| 30807043601 | 无尽头灯廊制作材料 | |||
| 30807043701 | 潜望镜制作材料 | |||
| 30199008901 | 透明水槽 | |||
| 30199008902 | 透明水槽 | |||
| 30307511601 | 光导纤维组 | |||
| 30307511701 | 凹透镜 | |||
| 30307511801 | 凸透镜 | |||
| 30307501300 | 透镜及其应用实验器 | |||
| 30409200411 | 眼球仪 | |||
| 30407002301 | 照相机原理模型凸透镜成像,像距可调 | |||
| 30307501201 | 白光的色散与合成演示器 | |||
| 30807044401 | 颜料的三原色 | |||
| 30307502011 | 光的三原色合成实验器 | |||
| 30307500800 | 三棱镜 | |||
| 30307500511 | 玻璃砖 | |||
| 30307504301 | 紫外线作用演示器 | |||
| 30307504401 | 红外线热效应演示器 | |||
| 30307504501 | 手持直视分光镜 | |||
| 30299002501 | 照度计 | |||
| 30307500101 | 光具盘 | |||
| 30307502701 | 激光光学演示仪 | |||
| 30307500601 | 光具座 | |||
| 30307500701 | 光具组 | |||
| 30307504001 | 初中光学实验箱 | |||
| 30307512701 | 擦镜纸 | |||
| 30307512800 | 激光雕刻机 | |||
| 30307512900 | 激光切割机 | |||
| 30307300101 | 玻棒(附丝绸) | |||
| 30307307401 | 胶棒(附毛皮) | |||
| 30307309601 | 电磁实验用旋转架 | |||
| 30307317201 | 验电器连接杆 | |||
| 30307300201 | 箔片验电器 | |||
| 30307300301 | 指针验电器 | |||
| 30307301101 | 枕形导体 | |||
| 30307301401 | 感应起电机 | |||
| 30307310201 | 电子起电机 | |||
| 30307310301 | 静电实验箱 | |||
| 30307400204 | 条形磁铁 | |||
| 30307400305 | 蹄形磁铁 | |||
| 30307415201 | 钕铁硼磁钢 | |||
| 30307400801 | 翼形磁针 | |||
| 30307400701 | 菱形小磁针 | |||
| 30307415101 | 罗盘 |
| 购买人 | 出价 | 数量 | 购买时间 | 状态 |
|---|
售后服务
Iweb商城服务承诺:
Iweb商城向您保证所售商品均为正品行货,自带机打发票,与商品一起寄送。凭质保证书及Iweb商城发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
Iweb商城还为您提供具有竞争力的商品价格和免运费政策,请您放心购买!
Iweb商城向您保证所售商品均为正品行货,自带机打发票,与商品一起寄送。凭质保证书及Iweb商城发票,可享受全国联保服务,与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。
Iweb商城还为您提供具有竞争力的商品价格和免运费政策,请您放心购买!
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
支付方式
Iweb商城为您提供以下7种支付方式
货到付款:
我们在以下省市开通了货到付款(其他城市正陆续开通),您可使用现金、移动POS机(部分地区支持刷卡)当面付款收货,点击城市名可查看详细配送范围及运费:
北京 上海 广州 广东(不含广州) 天津 杭州 山东 厦门 武汉 成都 深圳 西安 宁波 东莞 沈阳 福州 重庆 温州 长沙 哈尔滨 佛山 郑州 嘉兴 廊坊 绍兴 金华 珠海 太原 大连 长春 南昌 合肥 昆明 石家庄 浙江 贵州 兰州 南宁 呼和浩特 江苏 四川 惠州 烟台
在线支付:
我们为您提供几乎全部银行的银行卡及信用卡在线支付,只要您开通了"网上支付"功能,即可进行在线支付,无需手续费,实时到帐,方便快捷,支付限额说明>>
您还可以使用以下支付平台进行在线支付及帐户余额付款:
来Iweb自提:
我们在以下城市开通了自提点(其他城市正陆续开通),您可就近选择自提点当面付款提货,无需支付运费,点击城市名可查看详细地点及公交线路:
北京 上海 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 惠州 天津 苏州 无锡 南京 宿迁 昆山 南通 常州 常熟 杭州 宁波 温州 嘉兴 绍兴 金华 济南 青岛 烟台 厦门 福州 武汉 成都 绵阳 西安 沈阳 大连 重庆 长沙 哈尔滨 郑州 廊坊 太原 长春 南昌 合肥 昆明 石家庄 贵阳 兰州 南宁 呼和浩特
分期付款:
单个商品价格在500元以上,可使用中国银行、招商银行发行的信用卡申请分期付款,支持3期、6期、12期付款,查看详细说明>>
公司转帐:
您可以向Iweb公司的三个公司帐户汇款,到帐时间一般为款汇出后的1-5个工作日,查看公司帐户>>
邮局汇款: 您可通过邮局向Iweb商城付款,到帐时间一般为款汇出后的1-5个工作日,查看汇款地址>>
货到付款:
我们在以下省市开通了货到付款(其他城市正陆续开通),您可使用现金、移动POS机(部分地区支持刷卡)当面付款收货,点击城市名可查看详细配送范围及运费:
北京 上海 广州 广东(不含广州) 天津 杭州 山东 厦门 武汉 成都 深圳 西安 宁波 东莞 沈阳 福州 重庆 温州 长沙 哈尔滨 佛山 郑州 嘉兴 廊坊 绍兴 金华 珠海 太原 大连 长春 南昌 合肥 昆明 石家庄 浙江 贵州 兰州 南宁 呼和浩特 江苏 四川 惠州 烟台
在线支付:
我们为您提供几乎全部银行的银行卡及信用卡在线支付,只要您开通了"网上支付"功能,即可进行在线支付,无需手续费,实时到帐,方便快捷,支付限额说明>>
您还可以使用以下支付平台进行在线支付及帐户余额付款:
来Iweb自提:
我们在以下城市开通了自提点(其他城市正陆续开通),您可就近选择自提点当面付款提货,无需支付运费,点击城市名可查看详细地点及公交线路:
北京 上海 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 惠州 天津 苏州 无锡 南京 宿迁 昆山 南通 常州 常熟 杭州 宁波 温州 嘉兴 绍兴 金华 济南 青岛 烟台 厦门 福州 武汉 成都 绵阳 西安 沈阳 大连 重庆 长沙 哈尔滨 郑州 廊坊 太原 长春 南昌 合肥 昆明 石家庄 贵阳 兰州 南宁 呼和浩特
分期付款:
单个商品价格在500元以上,可使用中国银行、招商银行发行的信用卡申请分期付款,支持3期、6期、12期付款,查看详细说明>>
公司转帐:
您可以向Iweb公司的三个公司帐户汇款,到帐时间一般为款汇出后的1-5个工作日,查看公司帐户>>
邮局汇款: 您可通过邮局向Iweb商城付款,到帐时间一般为款汇出后的1-5个工作日,查看汇款地址>>
商品评论(已有0条)
网友讨论圈